Mesin labeling botol bunder lan flat / label labeling tutup ndhuwur (Otomatis Opsional & Semi-Auto)
Video Nggarap
Pandhuan
- Sistem kontrol mikrokomputer sing diimpor.
- Layar tutul Super, gampang dioperasikake.
- motor servo diadopsi, lan presisi label ditambah nalika kacepetan
tambah.
- kinerja mesin luwih stabil.
- Luwih saka 100 klompok Labeling Labeling Parameter bisa ngerteni proses cukup cepet.
- Mesin kabeh digawe saka stainless steel kelas dhuwur lan aloi aluminium kanthi nggunakake perawatan anodizing, ora bakal nganggo teyeng, sing cocog karo syarat GPM.
Mesin labeling otomatis iki cocog kanggo botol bunder kanthi macem-macem ukuran lan bahan. Iki digunakake ing botol bunder lan conical ing panganan, kosmetik, elektronik, kabutuhan saben dina, obat lan industri liyane. Nelusuri fotoelektrik otomatis lan identifikasi botol, ora ana label tanpa obyek. Nggunakake komponen merek sing misuwur, baja stainless steel, kualitas sing bisa dipercaya.
Résolusi sing dhuwur lan antarmuka mesin mesin kanthi kontrol Plc, operasi tutul, intuisi lan gampang digunakake; Mesin labeling minangka komponen saka kemasan modern. Jinis Mesin Labeling sing diprodhuksi ing China saya mundhak, lan level teknis uga apik banget.
Labeling posisi wis diadopsi, sing bisa dipanggonke lan diwenehi label ing produk, siji label sekaligus utawa simetris sadurunge lan sawise label;
Memori parameter klompok multi klompok, sing bisa ngganti produksi produk;
Garis produksi bisa nyambung miturut kabutuhan pelanggan, utawa peralatan dipakani bisa dituku.










Parameter teknis
Pasokan listrik | AC220V 50 HZ 1200W |
Kacepetan Labeling | 30m / min (sing ana gandhengane karo ukuran label) |
Akurasi labeling | ± 1mm |
Label diameter maksimal | 350 mm |
Diameter roller | 76.2mm |
Label maksimal (dhuwur) | 200mm |
Lebar produk botol Botol | |
Diameteripun | 20 ~ 100 mm |
Ngaturake dhuwur ing dhuwur | 860mm |
Dimensi mesin | 3000 * 1800 * 1500 (MM) |
Bobot Mesin | udakara 520kg |
Konfigurasi
No | Jeneng | Setel | Nomer | Pandhuan | Merek |
1 | Motor servo & driver | Setel | 2 | 750w | Taiwan Taida![]() |
2 | Plc | Piece | 2 | CPU212 | Germany Siemens![]() |
3 | Label mripat elektronik | Piece | 2 | / | Jerman Leuze![]() |
4 | Layar Tutul | Piece | 1 | 7 inci | Taiwan Weinview![]() |
5 | Priksa mripat elektronik botol | Piece | 1 | / | Jerman Leuz![]() |
6 | Inverter | Piece | 1 | 200w | Taiwan Taida![]() |
7 | Inverter | Piece | 2 | 400W | Taiwan Taida![]() |
8 | Inverter | Piece | 1 | 750w | Taiwan Taida![]() |
9 | Chain Motor Conveyor | Setel | 1 | 750w | China![]() |
10 | Botol-pamisah motor | Setel | 2 | 25w | Jerman JSCC![]() |
11 | Pandhuan Motor | Setel | 1 | 60w | Jerman JSCC |
12 | Mekanisme botol bunder | Setel | 1 | 90w | Jerman JSCC |
13 | Pigura mesin / sirah mesin | 1 | / | Pabrik dening Pabrik | |
14 | Switch daya | Piece | 1 | 100w | Jepang Idec |
15 | Adaptor AC | Piece | 1 | 220v | Delixi - China![]() |
16 | Relay | Piece | 4 | Jerman | |
17 | Ngalih tombol | Piece | 1 | Jepang Idec | |
18 | Breacer Circuit Saiki | Piece | 1 | / | JAPAN SHARE-VENTURE |
19 | SWCHTHY DROADH | Piece | 1 | Jepang Idec | |
20 | Rantai conveyor | / | 1 | China |
Mesin sing gegandhengan
Pelanggan Koperasi
